<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adidas МАРАФОНЫ &#187; Блоги</title>
	<atom:link href="http://marathons.runners.ru/category/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marathons.runners.ru</link>
	<description>adidas МАРАФОНЫ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2014 09:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Новый сезон проекта!</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 01:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathons.runners.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Прошедшие два сезона проекта &#171;Марафоны&#187; заинтересовали очень многих. В связи с этим было принято решение продолжить проект немного в ином формате. Если в прошлых сезонах главной задачей была физическая подготовка на определенный результат, то в этом сезоне важно показать и рассказать как можно больше о крупнейших марафонах мира. И первый на очереди &#8212; Бостонский марафон.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marathons.runners.ru/wp-content/uploads/2014/04/31boston.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" alt="31boston" src="http://marathons.runners.ru/wp-content/uploads/2014/04/31boston.jpg" width="425" height="255" /></a></p>
<p>Прошедшие два сезона проекта &#171;Марафоны&#187; заинтересовали очень многих. В связи с этим было принято решение продолжить проект немного в ином формате. Если в прошлых сезонах главной задачей была физическая подготовка на определенный результат, то в этом сезоне важно показать и рассказать как можно больше о крупнейших марафонах мира. И первый на очереди &#8212; Бостонский марафон.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цель выполнена! Следующая цель &#8212; &#8230;</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 19:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Как же много людей меня отговаривали бежать марафон именно в Сингапуре! В рамках проекта подготовки к марафону с помощью adidas miCoach Pacer я консультировался с профессиональным тренером марафонцев Константином Пермитиным. Задача была определена четко – пробежать быстрее, чем за 3 часа. Мной был выбран Сингапур не случайно. Во-первых, Азия тянула меня давно, а во-вторых, это [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog12.jpg" width="500" /></center><span style="color: #333333; font-family: Verdana; font-size: small;">Как же много людей меня отговаривали бежать марафон именно в Сингапуре! В рамках проекта подготовки к марафону с помощью adidas miCoach Pacer я консультировался с профессиональным тренером марафонцев Константином Пермитиным. Задача была определена четко – пробежать быстрее, чем за 3 часа. Мной был выбран Сингапур не случайно. Во-первых, Азия тянула меня давно, а во-вторых, это один из крайних марафонов в году, что позволило увеличить тренировочный процесс. Однако, я даже и не задумывался об условиях, в каких бегут спортсмены этот марафон.<br />
<span id="more-133"></span><br />
Уже после регистрации мне говорили, что погодные условия будут явно мешать достижению поставленной цели. Просмотрев результаты победителей прошлых лет, опасения подтвердились. Если в Европе на хороших трассах выигрывают с результатами 2.05 – 2.09, то здесь результаты колеблются от 2.14 до 2.20. Но делать было уже нечего, чем только надеяться на хорошую подготовку. Но мою подготовку ни в коем случае нельзя назвать профессиональной. Я считаю себя любителем, т.к. приходится подстраивать тренировки под весь остальной жизненный ритм, а не наоборот.</p>
<p>Итак, настал черед отправляться в Сингапур. Старт был запланирован на 1 декабря (воскресенье). Вылетел из своего города Набережные Челны я рано утром в четверг. Почти целый день провел в аэропорту и в ночь улетел Катарскими авиалиниями. Ко всему прочему ночью была пересадка в Дохе, и только днем по местному времени я прибыл в Сингапур. Выйдя из аэропорта сразу почувствовался климат – очень влажный и душный. Примерно час понадобился, чтобы добраться до отеля. Дорога так утомила, что хотелось просто спать.</p>
<p>В субботу утром совершил легкую пробежку на 8 км и отправился за пакетом участника на экспо. Получив все необходимое и захватив пробники, отправился в отель, ведь ложиться спать надо было заранее. Старт по местному времени давался в 5 утра, т.к. очень жарко. По московскому времени старт дается в час ночи, но несмотря на то, что лег я рано, удалось поспать только пару часов и уже в 22.30 по Москве отправился к месту старта.</p>
<p>После половины ставлю перед собой задачи также в расслабленном состоянии катить в таком же темпе, но отрезок между 25 и 30 км выходит быстрым – 20.26 сек. Бежится все еще легко, но голова начинает немного гудеть. Это связано еще и с тем, что солнце уже взошло, но благоприятно действуют тучи, защищая от прямых лучей. Спасают питательные пункты, на которых 2 стакана просто уходят на обливание и 2 на питье. Жаль, что не дали бутылку, хотя просил. После 35-го км усталость начинает давить. Считаю по времени, что даже если бежать по 5 мин/км – укладываюсь в 3 часа. Но стараюсь держать темп.</p>
<p>На 39-м км трасса начинается немного в гору, что несомненно дает о себе знать. Хорошо, что подъем был небольшой и сразу за ним спуск. За 2 км до финиша понимаю, что уже точно покорю заветное время. Темп удалось выдержать до самого финиша. Вскидывая руки и с улыбкой финиширую! 2.56.23 сек на моих часах. В официальном протоколе – 2.56.20 сек и 22-е место из почти 10 000 участников мужчин!!! Видимо любители в Азии бегают совсем не быстро.</p>
<p>После финиша получаю заветную медаль, футболку финишера и объятия любимой жены! Цель достигнута! Следующая цель – …</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впереди МАРАФОН!</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ну что? Теперь уже ничего не изменить! Подготовка завершена. До старта марафона остается 2 дня, и только Сингапурская трасса покажет насколько успешно я смог подготовиться ко второму в своей жизни марафону. Практически все меня пугают, что марафон в Сингапуре один из самых сложных в мире. Там очень жарко и результаты даже элитных бегунов, как [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog11.jpg" width="500" /></center>Ну что? Теперь уже ничего не изменить! Подготовка завершена. До старта марафона остается 2 дня, и только Сингапурская трасса покажет насколько успешно я смог подготовиться ко второму в своей жизни марафону.<br />
<span id="more-131"></span><br />
Практически все меня пугают, что марафон в Сингапуре один из самых сложных в мире. Там очень жарко и результаты даже элитных бегунов, как правило, хуже на 10-15 минут их персональных рекордов. Пусть оно и так! Когда я выбирал марафон, я не был осведомлен об этом, да и какая разница? Моя задача &#8212; показать, что даже обычный человек может подготовиться к марафону и преодолеть его. Несмотря ни на что, я не отменяю задачу, которую поставил перед собой – 3.00.00 сек. Я буду стараться бежать именно на этот результат.</p>
<p>Более 50 000 человек выйдут на старт вместе со мной. Марафон – это командный вид спорта! На трассе мы будем друзьями, а не соперниками, ведь только бегущий рядом человек может понять твои ощущения! И это намного важнее показанного результата!</p>
<p>Дорога в Сингапур займет более 30 часов. Азия ждет меня, и я уже лечу!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возвращение в тренировочный процесс после болезни</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Я выхожу на финишную прямую. Нет, пока еще не марафона в Сингапуре, а лишь финишную прямую подготовки к этому марафону. С одной стороны, болезнь меня немного подкосила, с другой стороны, немного размышляя, я пришел к выводу, что организм ведет себя так, как считает нужным. И если искать в этом плюсы, то вполне допустимо, что [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog10.jpg" width="500" /></center>Я выхожу на финишную прямую. Нет, пока еще не марафона в Сингапуре, а лишь финишную прямую подготовки к этому марафону. С одной стороны, болезнь меня немного подкосила, с другой стороны, немного размышляя, я пришел к выводу, что организм ведет себя так, как считает нужным. И если искать в этом плюсы, то вполне допустимо, что это именно организм подал мне сигнал, что нужна передышка.<br />
<span id="more-129"></span><br />
5 дней я пропустил во время болезни. 5 дней отдыха и восстановления сил. И вот я заканчиваю свою неделю возвращения к интенсивным тренировкам. Возвращался я постепенно.</p>
<p>В первый день я вышел и планировал пробежать 12 км, но практически каждый шаг отдавался в голове импульсом. Бежать было тяжело. О быстром темпе не могло быть и речи. Поэтому я решил ограничиться 8 км легкого кросса.</p>
<p>На следующий день я уже намного легче преодолел 12 км, выйдя на уровень темпа 5.00 мин/км, но пульс был немного выше, чем при обычных тренировках – в среднем 150 уд./мин.</p>
<p>На третий день я пробежал уже 16 км при тех же показателях, что и днем ранее.</p>
<p>Далее было увеличение расстояния еще на 2 км – 18 км. И в субботу были преодолены 25 км длительного кросса. Старался бежать в свое удовольствие, и у меня это практически получилось.</p>
<p>Я остался доволен собой и готов к выполнению интенсивных работ на следующей неделе. Впереди 3 недели до марафона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голодание, как способ быстрого лечения болезни</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 19:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Самое обидное в любом тренировочном процессе, подготовке к соревнованиям – это заболеть. Это вам подтвердит любой спортсмен. И поверьте мне, спортсмен, как никто другой следит за тем, чтобы не простыть в элементарной ситуации. По осени первым надевает шапку, а весной последним ее снимает. Тем не менее, зачастую не удается избежать простудных заболеваний и гриппа. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog9.jpg" width="500" /></center>Самое обидное в любом тренировочном процессе, подготовке к соревнованиям – это заболеть. Это вам подтвердит любой спортсмен. И поверьте мне, спортсмен, как никто другой следит за тем, чтобы не простыть в элементарной ситуации. По осени первым надевает шапку, а весной последним ее снимает.<br />
<span id="more-127"></span><br />
Тем не менее, зачастую не удается избежать простудных заболеваний и гриппа. На своем опыте могу сказать, что также перепробовал много средств для быстрейшего восстановления и минимального пропуска тренировочных дней. Немного помогала ударная доза витамина С внутримышечно в первый же день симптомов гриппа и простуды, но, к сожалению, поговорка «если лечишь насморк, то он проходит за 7 дней, а если не лечишь, то за неделю» оставалась верной себе практически всегда.</p>
<p>О методе голодания, про который вы могли узнать из <a href="http://marathons.runners.ru/media.php">видеосюжета</a>, я узнал от Константина Пермитина впервые, несмотря на свою немалую спортивную жизнь. Решил попробовать. Не могу сказать, что это было что-то сверхъестественное, но во время голодания не было температуры, симптомы облегчились. Ошибкой было то, что после суток без еды и воды я вошел в питательный режим резко, а нужно было начинать постепенно. Возможно, поэтому мое восстановление затянулось на 5 дней.</p>
<p>И все же, я считаю, что в этот раз мне повезло. Я заболел за 5 недель до старта, а приступил к восстановлению за 4 недели. Надеюсь, что за этот срок я смогу набрать форму к марафону.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ошибки при подготовке к марафону</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%83/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 19:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Как я сообщил в видео ролике, мое заключительное ускорение на 1 км, при выполнении интенсивной работы 10х1км было лишним. По итогам этой тренировки вместе с тренером мы пришли к выводу, что этого делать было не нужно, т.к. подготовка идет именно к марафону. А участие в марафоне подразумевает развитие выносливости и в определенной мере скоростной выносливости, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Как я сообщил в видео ролике, мое заключительное ускорение на 1 км, при выполнении интенсивной работы 10х1км было лишним. По итогам этой тренировки вместе с тренером мы пришли к выводу, что этого делать было не нужно, т.к. подготовка идет именно к марафону. А участие в марафоне подразумевает развитие выносливости и в определенной мере скоростной выносливости, но на более длинные отрезки. В данном случае, когда я чувствовал, что силы в конце тренировки еще остаются было бы разумнее выполнить 2-3 ускорения на 1 км в том же темпе, а не форсировать.<br />
<span id="more-117"></span><br />
Тем не менее, выполнение заключительного ускорения придало мне уверенности в психологическом плане. Такую высокую скорость я не показывал со времени того, как оставил профессиональные занятия легкой атлетикой. Поэтому ощущение того, что подготовка идет в правильном направлении придало дополнительных сил. Необходимо только скорректировать тренировочный процесс на данный момент.</p>
<p>Подготовка к марафону продолжается. У меня остается все меньше времени и мой организм все больше становится подготовленным к преодолению довольно сложного марафона в Сингапуре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%ba-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знать свои недостатки &#8212; как знать диагноз для лечения</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 15:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[&#160; С самого детства у меня была плохая гибкость, не знаю, с чем это связано. Может, с генетической предрасположенностью, может &#8212; с не совсем верным развитием гибкости в раннем детстве. Тем не менее, сейчас я имею то, что имею, а именно &#8212; очень плохую гибкость тела. Гибкость очень важна в беге. Она добавляет эластичности мышцам [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog2.jpg" width="500" /></center>С самого детства у меня была плохая гибкость, не знаю, с чем это связано. Может, с генетической предрасположенностью, может &#8212; с не совсем верным развитием гибкости в раннем детстве. Тем не менее, сейчас я имею то, что имею, а именно &#8212; очень плохую гибкость тела.<br />
<span id="more-105"></span><br />
Гибкость очень важна в беге. Она добавляет эластичности мышцам и связкам, что позволяет выполнять беговые упражнения легче, расслабленнее, продолжительнее. Не случайно олимпийский чемпион Юрий Борзаковский говорил о том, что он выполняет упражнения на гибкость в течение 40 минут после тренировки.</p>
<p>Я никогда не любил упражнения на растяжку. Наверное, потому что они у меня не получались и всегда были болезненными. Но я знаю, что если работать в этом направлении, то смогу улучшить свои результаты в беге не за счет силы и интенсивности тренировок, а за счет скрытых резервов организма.</p>
<p>Безусловно, хорошая гибкость для бегуна не является ключевым фактором успеха, поскольку существует очень много примеров, когда спортсмены используют силовую технику бега и побеждают за счет физической подготовки. Но представляете, какой резерв есть у этих бегунов, как они могут улучшить свои результаты!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московский марафон</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Участие в промежуточных соревнованиях – один важнейших этапов при подготовке к главному старту. Как говорится, участие в любых соревнованиях лучше любой тренировки. Это связано еще и с психологическим настроем и эмоциями, которые спортсмен ощущает на старте. Решение участвовать в Московском марафоне на дистанции 10 км далось нам с тренером без каких-либо сомнений. Одними из [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog6.jpg" width="500" /></center>Участие в промежуточных соревнованиях – один важнейших этапов при подготовке к главному старту. Как говорится, участие в любых соревнованиях лучше любой тренировки. Это связано еще и с психологическим настроем и эмоциями, которые спортсмен ощущает на старте.<br />
<span id="more-97"></span><br />
Решение участвовать в Московском марафоне на дистанции 10 км далось нам с тренером без каких-либо сомнений. Одними из причин были новые подходы в организации соревнований. Хотелось поучаствовать в масштабном российском марафоне , пусть и на дистанции-спутнике. Погода в день старта была марафонская, но для обычного человека, конечно, холодная. Я тоже люблю тепло, но для бега было в самый раз.</p>
<p>Во время разминки я немного пробежался по трассе, чтобы понимать как будет проходить дистанция. Старт дали вовремя, как и обещали и около 5000 человек (примерно половина из них марафонцы) отправились покорять свою дистанцию. Дистанция была практически без подъемов и спусков. Немного забежав в горку на 5-м километре, далее уже было легче, т.к. в дальнейшем рельеф трассы был в виде небольшого спуска.</p>
<p>Неожиданностью стало отсутствие отметок на каждом километре &#8212; это усложняло контроль темпа по ходу дистанции. В связи с этим пришлось ориентироваться по времени. Но и это получилось отчасти, т.к. трасса оказалась длиннее почти на 2 км.</p>
<p>В целом же, организаторы показали, в каком направлении будет развиваться один из крупнейших марафонов в стране. Уверен, уже в следующем году мы увидим марафон как минимум европейского уровня.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathons.runners.ru/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усталость подкрадывается незаметно … Это хорошо!</title>
		<link>http://marathons.runners.ru/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://marathons.runners.ru/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим Янгиров]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Первая настоящая тренировочная неделя позади. Честно говоря, я с нетерпением ее ждал. Хотелось ощутить те ощущения усталости на усиленных тренировках и вообще проверить себя, насколько мой организм сейчас готов выполнять «работы». Могу сказать, что я доволен. Мой консультант Константин Пермитин сдерживает меня и советует сейчас особо не напрягаться во время выполнения ускорений. Бегать кроссы [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://marathons.runners.ru/images/blog5.jpg" width="500" /></center>Первая настоящая тренировочная неделя позади. Честно говоря, я с нетерпением ее ждал. Хотелось ощутить те ощущения усталости на усиленных тренировках и вообще проверить себя, насколько мой организм сейчас готов выполнять «работы».<br />
<span id="more-95"></span><br />
Могу сказать, что я доволен. Мой консультант Константин Пермитин сдерживает меня и советует сейчас особо не напрягаться во время выполнения ускорений. Бегать кроссы на уровне пульса, а не в определенном темпе. Выполняя его указания я сам ощущаю, как мой организм наполняется силами. Я чувствую, что при необходимости могу прибавить в скорости в любой момент.</p>
